Creme spalmabili alla nocciola: classifica delle più salutari
Creme spalmabili: la classifica delle più salutari del 2019 che vede scontrarsi le più diffuse sul mercato, con qualche sorpresa sulla Nutella e la Crema Pan di Stelle.
Fonte immagine: iStock
L’arrivo della Crema Pan di Stelle ha dato uno scossone al settore delle creme spalmabili alla nocciola. Abbiamo già visto in un lungo approfondimento pubblicato nei giorni scorsi quali siano i valori nutrizionali e le calorie del prodotto Mulino Bianco e ne abbiamo capito le differenze rispetto alla regina incontrastata, cioè la Nutella della Ferrero. Tuttavia il mercato di questo prodotto non riguarda soltanto questi due nomi, basta un giro nella grande distribuzione per capire quanti siano gli attori di questa guerra che si combatte a colpi di pane e crema spalmabile.
Come già fatto per i panettoni, abbiamo deciso di farci aiutare da Edo, applicazione gratuita e utilissima per capire il grado di salubrità degli ingredienti presenti nei prodotti confezionati, per decretare quale sia la crema spalmabile alle nocciole più salubre sul mercato. I nomi che abbiamo deciso di analizzare sono tanti: Pernigotti, Novi, Rigoni di Asiago, Lindt, Consilia, Nutella, Pernigotti, Valsoia e ovviamente Pan di Stelle.
Ecco qual è la classifica completa delle creme spalmabili più salutari del 2019 (per visualizzare i dati è necessario scorrere la tabella orizzontalmente):
Nome | Brand | EDO | Pro | Contro | Energia | Proteine | Carboidrati | Zuccheri | Grassi | Grassi Saturi | Grassi monoinsaturi | Grassi Polinsaturi | Fibre | Sodio | Vitamina E | Calcio | Magnesio | Fosforo |
Nocciolata | Rigoni di Asiago | 5.0 | Prodotto biologico, Fonte di fibre, Contiene fosforo | Molte calorie, Molti zuccheri, Molti grassi, Molti grassi saturi | 520 kcal | 7.9g | 53g | 51g | 30g | 6g | nd | nd | 5g | 0.05g | nd | 220 mg | nd | 250mg |
Crema Novi | Novi | 4.9 | Contiene vitamina E, Buon contenuto di fibre, Contiene magnesio | Molti zuccheri, Molte calorie, Molti grassi, Molti grassi saturi | 550 kcal | 10.4g | 42.7g | 40.7g | 36g | 5.8g | 27.2g | 3g | 6.9g | 0.09g | 6.9mg | 155mg | 211 mg | nd |
Crema Nocciola | Lindt | 4.7 | Contiene pochi grassi saturi tra i grassi | Molte calorie, Molti zuccheri, Molti grassi | 525 kcal | 8.9g | 48g | 43g | 32g | 4.3g | nd | nd | nd | 0.15g | nd | nd | nd | nd |
Crema Pan di Stelle | Mulino Bianco | 4.2 | nd | Contiene aromi, Molte calorie,Molti zuccheri, Molti grassi, Molti grassi saturi,Contiene burro di cacao | 527 kcal | 8.3g | 53.1g | 51g | 30.2g | 5.3g | nd | nd | 0.113g | nd | nd | nd | nd | |
Nutella | Ferrero | 4.0 | Fonte di fibre | Contiene olio di palma, Molte calorie, Molti zuccheri, Molti grassi,Molti grassi saturi | 546 kcal | 6g | 57.6g | 56.8g | 31.6g | 11g | nd | nd | 3.4g | 0.114g | nd | nd | nd | nd |
Crema Gianduia | Caffarel | 3.9 | nd | Molte calorie, Contiene olio di palma, Molti zuccheri, Molti grassi, Molti grassi saturi, Contiene burro di illipe |
530 kcal | 7g | 61g | 55g | 29g | 7g | nd | nd | nd | 0.15g | nd | nd | nd | nd |
Crema Vegetale alle Nocciole | Valsoia | 3.8 | Contiene pochi grassi saturi tra i grassi, Buon contenuto di fibre | Contiene oli e grassi vegetali, Contiene aromi, Molte calorie, Molti zuccheri, Molti grassi | 514 kcal | 5.2g | 57g | 55g | 28g | 4.8g | nd | nd | 6.8g | 0.01g | nd | nd | nd | nd |
Nero Gianduia | Pernigotti | 3.6 | Contiene oli e grassi raffinati, Contiene olio di palma,Molte calorie, Molti zuccheri, Molti grassi, Molti grassi saturi | 541 kcal | 7g | 51g | 48g | 33.5g | 10g | nd | nd | nd | 0.05g | nd | nd | nd | nd | |
Crema da Spalmare Nocciole e Cacao | Consilia | 3.0 | Fonte di fibre | Contiene aromi, Contiene oli e grassi vegetali,Molte calorie, Molti zuccheri, Molti grassi, Molti grassi saturi | 528 kcal | 6.1g | 58.4g | 57.3g | 29.2g | 10g | nd | nd | 3.4g | 0.054g | nd | nd | nd | nd |
Come si può vedere la prima posizione è occupata dalla Nocciolata di Rigoni di Asiago, che è anche l’unica biologica, a seguire abbiamo al secondo posto la Crema Novi, seguita alla terza posizione dalla Crema Nocciola Lindt. Pand di Stelle e Nutella, occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione di questa classifica. Al di là di questo comunque si capisce come tutti questi prodotti siano accomunati dalla presenza di molti grassi, molte calorie e zuccheri e dunque in generale siano da consumare con estrema parsimonia.